Wolli Fuchs Lauflernschuhe
Kinder-Barfußschuhe aus 100% Merinowolle von Orangenkinder®: Orangenkinder sind frech & neugierig. Unser kleiner Fuchs Franz mindestens genauso… wenn nicht sogar frecher. Unsere Orangenkinder „AMIGO Wolli“ werden aus echtem Tiroler Walk gefertigt, während die rutschfeste Sohle aus einer Gummi-Kork Mischung hergestellt wird.
| Größentabelle | ||
| Größe | Sohleninnenlänge | Breite |
| 18/19 | 10,5 cm - 11 cm ( 3 bis 9 Monate ) | 5,5 cm |
| 20/21 | 11,5 cm - 12 cm ( 9 bis 15 Monate) | 6 cm |
| 22/23 | 12,5 cm - 13 cm ( 15 Monate bis21 Monate) | 6,5 cm |
| 24/25 | 14 cm - 14,5 cm ( 21 Monate bis 3 Jahre) | 7 cm |
| 26/27 | 15,5 cm - 16 cm ( 3 Jahre bis 4 Jahre ) | 7 cm |
| 28/29 | 16,5 cm - 17,5 cm ( 4 Jahre + ) | 7,5 cm |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe




Wolli Fuchs Lauflernschuhe
Wolli Fuchs Lauflernschuhe
Kinder-Barfußschuhe aus 100% Merinowolle von Orangenkinder®: Orangenkinder sind frech & neugierig. Unser kleiner Fuchs Franz mindestens genauso… wenn nicht sogar frecher. Unsere Orangenkinder „AMIGO Wolli“ werden aus echtem Tiroler Walk gefertigt, während die rutschfeste Sohle aus einer Gummi-Kork Mischung hergestellt wird.
| Größentabelle | ||
| Größe | Sohleninnenlänge | Breite |
| 18/19 | 10,5 cm - 11 cm ( 3 bis 9 Monate ) | 5,5 cm |
| 20/21 | 11,5 cm - 12 cm ( 9 bis 15 Monate) | 6 cm |
| 22/23 | 12,5 cm - 13 cm ( 15 Monate bis21 Monate) | 6,5 cm |
| 24/25 | 14 cm - 14,5 cm ( 21 Monate bis 3 Jahre) | 7 cm |
| 26/27 | 15,5 cm - 16 cm ( 3 Jahre bis 4 Jahre ) | 7 cm |
| 28/29 | 16,5 cm - 17,5 cm ( 4 Jahre + ) | 7,5 cm |
Original: $70.33
-65%$70.33
$24.62Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Kinder-Barfußschuhe aus 100% Merinowolle von Orangenkinder®: Orangenkinder sind frech & neugierig. Unser kleiner Fuchs Franz mindestens genauso… wenn nicht sogar frecher. Unsere Orangenkinder „AMIGO Wolli“ werden aus echtem Tiroler Walk gefertigt, während die rutschfeste Sohle aus einer Gummi-Kork Mischung hergestellt wird.
| Größentabelle | ||
| Größe | Sohleninnenlänge | Breite |
| 18/19 | 10,5 cm - 11 cm ( 3 bis 9 Monate ) | 5,5 cm |
| 20/21 | 11,5 cm - 12 cm ( 9 bis 15 Monate) | 6 cm |
| 22/23 | 12,5 cm - 13 cm ( 15 Monate bis21 Monate) | 6,5 cm |
| 24/25 | 14 cm - 14,5 cm ( 21 Monate bis 3 Jahre) | 7 cm |
| 26/27 | 15,5 cm - 16 cm ( 3 Jahre bis 4 Jahre ) | 7 cm |
| 28/29 | 16,5 cm - 17,5 cm ( 4 Jahre + ) | 7,5 cm |


















